はじめに
建設業は、20代の会社員にとって、最も不人気な業界であるとよく聞きます。
その理由は、
- サービス残業や休日出勤など労働環境がよくない
- 「きつい」「汚い」「危険」の3K
- 建設業従事者全体が高年齢化している
- あたりがきつい人が多くメンタルをやられるのではないか
というようなマイナスのイメージを持たれているからだと思います。
しかし、最近の建設業界では、サービス残業など従業員にさせたら、労働基準監督署から厳しい指導がされますので、そのようなリスクを冒してまで、会社ぐるみでサービス残業をさせることは少なくなってきていると聞いています。
また、平日には残業、休日にも出勤をしなければならず、長時間労働が常態化しているということもよく聞きますが、最近では、「働き方改革」が推進され、IT化やDX化、不要な業務の削減が進められ、時間外労働は少しずつ削減されてきているようです(以下は、国土交通省のホームページの資料です)。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/var/rev0/0119/7581/kc.pdf
2024年には建設業にも時間外労働の上限が適用されることとなりますので、会社側が働かせたくても残業をさせることができなくなります。
以下、厚生労働省のホームページです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
このように建設業に従事する職員の労働環境は、年々よくなってきています。
それに加え、建設業に従事する職員の待遇も年々よくなってきています。
以下では、建設業が他産業と比べて、良い給料がもらえるかについて説明します。
また、10年前(2010年3月期)と現在(2020年3月期)の年収の比較も踏まえて、今後も安定的な昇給が見込めると思われる理由を説明します。
上場建設会社の10年前の年収と現在の年収の比較について
以下は、上場建設会社のホームページなどに掲載されている有価証券報告書をもとに、 10年前(2010年の決算期)と現在(2020年の決算期)の平均年収、従業員数、平均年齢をまとめました。なお、連結ベースではなく、提出会社の個別の状況を記載しています。
(単位は、平均年収は円、従業員数は人、平均年齢は歳です)
証券 コード |
会社名 | 分類 | 平均年収 上段2020年 下段2010年 |
年収 アップ率 |
従業員数 上段2020年 下段2010年 |
平均年齢 上段2020年 下段2011年 |
1801 | 大成建設 | スーパー | 9,850,653 | 13.48% | 8,572 | 42.9 |
8,680,478 | 8,086 | 42.6 | ||||
1802 | 大林組 | スーパー | 10,320,957 | 20.99% | 8,918 | 42.6 |
8,530,688 | 9,246 | 44.3 | ||||
1803 | 清水建設 | スーパー | 9,712,000 | 12.30% | 10,494 | 42.8 |
8,648,000 | 10,903 | 45.0 | ||||
1805 | 飛島建設 | 中堅 | 8,194,975 | 25.81% | 1,182 | 45.5 |
6,513,944 | 1,435 | 45.5 | ||||
1808 | 長谷工C | 準大手 | 9,237,797 | 28.81% | 2,437 | 41.3 |
7,171,764 | 1,998 | 41.7 | ||||
1810 | 松井建設 | 主要 | 7,189,954 | 15.18% | 741 | 44.6 |
6,242,440 | 732 | 42.9 | ||||
1811 | 錢高組 | 中堅 | 8,211,662 | 41.26% | 952 | 39.9 |
5,812,957 | 1,276 | 45.6 | ||||
1812 | 鹿島建設 | スーパー | 11,351,777 | 31.14% | 7,989 | 44.1 |
8,656,085 | 8,164 | 43.7 | ||||
1813 | 不動テトラ | 主要 | 7,558,782 | 19.27% | 791 | 46.0 |
6,337,549 | 729 | 46.8 | ||||
1814 | 大末建設 | 中堅 | 7,512,891 | 28.84% | 542 | 42.3 |
5,831,020 | 499 | 44.3 | ||||
1815 | 鉄建建設 | 中堅 | 8,484,535 | 22.95% | 1,817 | 41.4 |
6,900,868 | 1,742 | 45.8 | ||||
1820 | 西松建設 | 準大手 | 8,662,000 | 46.89% | 2,762 | 44.4 |
5,897,000 | 2,340 | 42.2 | ||||
1821 | 三井住友建設 | 準大手 | 8,636,000 | 42.09% | 2,910 | 46.0 |
6,078,000 | 2,557 | 44.3 | ||||
1822 | 大豊建設 | 中堅 | 8,035,320 | 46.37% | 1,035 | 45.0 |
5,489,556 | 921 | 43.9 | ||||
1827 | ナカノフドー 建設 |
中堅 | 6,931,950 | 11.55% | 729 | 46.2 |
6,214,206 | 796 | 44.9 | ||||
1833 | 奥村組 | 中堅 | 9,322,336 | 34.33% | 2,072 | 42.6 |
6,939,878 | 1,899 | 43.3 | ||||
1835 | 東鉄工業 | 中堅 | 8,510,984 | 21.32% | 1,711 | 40.8 |
7,015,224 | 1,570 | 45.2 | ||||
1847 | イチケン | 主要 | 7,168,295 | 16.38% | 640 | 43.6 |
6,159,260 | 490 | 41.7 | ||||
1848 | 富士ピー・エス | 主要 | 7,209,074 | 35.63% | 431 | 43.8 |
5,315,407 | 319 | 43.4 | ||||
1852 | 淺沼組 | 中堅 | 8,311,458 | 30.13% | 1,278 | 44.2 |
6,387,052 | 1,426 | 42.8 | ||||
1860 | 戸田建設 | 準大手 | 8,584,487 | 18.75% | 4,160 | 44.5 |
7,228,985 | 4,163 | 45.5 | ||||
1861 | 熊谷組 | 準大手 | 8,022,288 | 39.87% | 2,620 | 44.3 |
5,735,384 | 2,354 | 43.9 | ||||
1866 | 北野建設 | 主要 | 7,180,000 | 10.57% | 515 | 39.3 |
6,493,346 | 545 | 41.8 | ||||
1867 | 植木組 | 主要 | 6,682,031 | 19.34% | 612 | 45.5 |
5,599,046 | 573 | 45.7 | ||||
1870 | 矢作建設工業 | 主要 | 7,404,676 | 12.74% | 845 | 42.9 |
6,567,950 | 807 | 40.6 | ||||
1871 | ピーエス三菱 | 中堅 | 8,084,149 | 31.76% | 1,110 | 43.7 |
6,135,592 | 1,063 | 41.1 | ||||
1878 | 大東建託 | – | 7,832,585 | -14.57% | 8,345 | 43.5 |
9,168,320 | 8,822 | 41.6 | ||||
1879 | 新日本建設 | 主要 | 7,291,644 | 31.49% | 434 | 37.3 |
5,545,578 | 346 | 37.1 | ||||
1881 | NIPPO | 準大手 | 8,242,072 | -7.51% | 2,041 | 43.7 |
8,910,900 | 2,198 | 46.0 | ||||
1882 | 東亜道路工業 | 中堅 | 7,703,000 | 4.73% | 971 | 46.0 |
7,355,000 | 968 | 44.4 | ||||
1884 | 日本道路 | 中堅 | 8,229,849 | 6.76% | 1,207 | 43.3 |
7,708,521 | 1,364 | 45.0 | ||||
1885 | 東亜建設工業 | 中堅 | 9,133,800 | 27.73% | 1,525 | 46.4 |
7,151,029 | 1,580 | 43.4 | ||||
1887 | 日本国土開発 | 主要 | 7,403,000 | – | 871 | 40.8 |
– | – | – | ||||
1888 | 若築建設 | 主要 | 8,726,223 | 37.92% | 730 | 45.5 |
6,327,062 | 607 | 44.6 | ||||
1890 | 東洋建設 | 中堅 | 8,036,020 | 28.29% | 1,327 | 43.0 |
6,263,971 | 1,308 | 43.0 | ||||
1893 | 五洋建設 | 準大手 | 8,780,291 | 29.15% | 3,046 | 42.1 |
6,798,418 | 2,390 | 42.2 | ||||
1898 | 世紀東急工業 | 主要 | 7,465,765 | 17.23% | 869 | 42.0 |
6,368,510 | 831 | 42.1 | ||||
1899 | 福田組 | 中堅 | 8,450,215 | 60.79% | 913 | 44.1 |
5,255,456 | 819 | 43.6 | ||||
1911 | 住友林業 | ハウス | 8,699,028 | 13.75% | 5,073 | 42.6 |
7,647,817 | 4,470 | 39.6 | ||||
1925 | 大和ハウス 工業 |
ハウス | 8,678,248 | 21.40% | 16,417 | 39.1 |
7,148,756 | 13,218 | 38.3 | ||||
1928 | 積水ハウス | ハウス | 7,927,285 | 21.63% | 15,071 | 43.0 |
6,517,763 | 13,486 | 38.6 | ||||
1929 | 日特建設 | 主要 | 7,613,200 | 21.13% | 955 | 45.1 |
6,285,155 | 821 | 43.7 |
平均年齢が若返っているとともに、ほとんどの会社で平均年収がアップしています。
公共工事設計労務単価(職人さんの待遇)も9年連続で上昇しています
2021年2月に国土交通省から公表された公共工事設計労務単価によると、労務費についても2013年度(15,175円)の改訂から9年連続の引き上げとなり、全国全職種加重平均値が20,409円となっています(2013年度は15,175円で約35%上場しています)。
以下は、国土交通省のホームページです。

このようなことから、現場で働く職人さんの待遇もよくなっている傾向です。
賃上げを積極的に行う企業は、入札で優遇される制度が創設される
一部報道によると、 国土交通省は、総合評価方式を活用したすべての発注案件で、賃上げの表明書を提出すれば、新たな加点措置を導入するという制度を新設する意向を示している。
このような制度が導入された場合、賃上げをしている企業としていない企業では、入札の点数に差がついてしまうため、工事の受注を目指すには、賃上げをして点数を稼ぐしかないという状況になります。
今春の春闘では、続々と賃上げする企業がでてくるものと思われます。
まとめ
以上のように、建設業は20代の就活生から人気のない業界ですが、労働環境、賃金ともに魅力ある業界になってきていると私は考えます。
一度、会社によっては、福利厚生が充実したりもしていますし、説明会でいろいろな会社のお話を聞いてみて、建設業界に就職するかどうかを考えてみてもよいのではと思います。
御覧いただきありがとうございました。
コメント